Aufruf-Statistik für digitalfotos-tim.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2011
Erstellt am 30-Mär-2011 08:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Locations]

Monats-Statistik für March 2011
Summe Anfragen 1223
Summe Dateien 452
Summe Seiten 722
Summe Besuche 298
Total kB Files 59883
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 85
Summe unterschiedlicher URLs 158
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 266
Anfragen pro Tag 42 349
Dateien pro Tag 15 147
Seiten pro Tag 24 256
Besuche pro Tag 10 21
kB Files per Day 2065 29309
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 452
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 229
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 304 - Seite nicht geändert 100
Code 404 - Seite nicht gefunden! 435

Tages-Statistik im Monat March 2011

Tages-Statistik im Monat March 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 349 28,54% 27 5,97% 256 35,46% 14 4,70% 12 14,12% 29309 48,94% 0 0,00% 0 0,00%
2 27 2,21% 12 2,65% 19 2,63% 18 6,04% 11 12,94% 278 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
3 25 2,04% 14 3,10% 15 2,08% 14 4,70% 6 7,06% 1006 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 17 1,39% 7 1,55% 12 1,66% 12 4,03% 6 7,06% 347 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 10 0,82% 5 1,11% 6 0,83% 5 1,68% 6 7,06% 134 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
6 16 1,31% 8 1,77% 11 1,52% 9 3,02% 7 8,24% 303 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
7 18 1,47% 11 2,43% 11 1,52% 10 3,36% 8 9,41% 591 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
8 23 1,88% 11 2,43% 15 2,08% 15 5,03% 9 10,59% 376 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
9 184 15,04% 147 32,52% 154 21,33% 18 6,04% 10 11,76% 17559 29,32% 0 0,00% 0 0,00%
10 11 0,90% 6 1,33% 6 0,83% 6 2,01% 6 7,06% 227 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 172 14,06% 12 2,65% 13 1,80% 12 4,03% 11 12,94% 381 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
12 4 0,33% 1 0,22% 2 0,28% 2 0,67% 2 2,35% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 14 1,14% 3 0,66% 6 0,83% 6 2,01% 6 7,06% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
14 16 1,31% 7 1,55% 9 1,25% 8 2,68% 7 8,24% 467 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
15 26 2,13% 17 3,76% 13 1,80% 12 4,03% 13 15,29% 398 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
16 31 2,53% 19 4,20% 17 2,35% 15 5,03% 12 14,12% 553 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
17 11 0,90% 5 1,11% 7 0,97% 6 2,01% 5 5,88% 245 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
18 18 1,47% 11 2,43% 12 1,66% 10 3,36% 5 5,88% 737 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
19 5 0,41% 3 0,66% 3 0,42% 2 0,67% 2 2,35% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 35 2,86% 10 2,21% 11 1,52% 10 3,36% 9 10,59% 704 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 50 4,09% 27 5,97% 30 4,16% 21 7,05% 14 16,47% 935 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
22 23 1,88% 9 1,99% 12 1,66% 11 3,69% 9 10,59% 525 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
23 24 1,96% 13 2,88% 9 1,25% 7 2,35% 11 12,94% 548 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
24 24 1,96% 10 2,21% 14 1,94% 13 4,36% 12 14,12% 491 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
25 17 1,39% 9 1,99% 11 1,52% 10 3,36% 7 8,24% 407 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
26 30 2,45% 20 4,42% 18 2,49% 13 4,36% 11 12,94% 1712 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
27 13 1,06% 9 1,99% 10 1,39% 4 1,34% 4 4,71% 289 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 14 1,14% 9 1,99% 10 1,39% 8 2,68% 5 5,88% 821 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
29 16 1,31% 10 2,21% 10 1,39% 7 2,35% 7 8,24% 531 0,89% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2011

Stunden-Statistik im Monat March 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 65 5,31% 1 30 6,64% 1 34 4,71% 68 1973 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 38 3,11% 0 10 2,21% 0 12 1,66% 1 20 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 23 1,88% 0 6 1,33% 0 8 1,11% 19 545 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 21 1,72% 0 7 1,55% 0 13 1,80% 0 8 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 31 2,53% 0 17 3,76% 0 19 2,63% 17 501 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7 216 17,66% 1 46 10,18% 1 51 7,06% 131 3802 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 61 4,99% 1 45 9,96% 1 48 6,65% 154 4456 7,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 30 2,45% 0 25 5,53% 0 26 3,60% 102 2955 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 23 1,88% 0 9 1,99% 0 10 1,39% 20 584 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 277 22,65% 0 5 1,11% 8 241 33,38% 995 28853 48,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 21 1,72% 0 5 1,11% 0 8 1,11% 14 416 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 71 5,81% 1 35 7,74% 1 41 5,68% 122 3545 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 69 5,64% 1 49 10,84% 1 48 6,65% 131 3810 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 32 2,62% 0 7 1,55% 0 9 1,25% 6 177 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 22 1,80% 0 16 3,54% 0 12 1,66% 19 544 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 5 0,41% 0 2 0,44% 0 2 0,28% 5 136 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 45 3,68% 1 35 7,74% 1 35 4,85% 123 3555 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 36 2,94% 0 25 5,53% 0 24 3,32% 36 1030 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 28 2,29% 0 18 3,98% 0 19 2,63% 21 601 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 19 1,55% 0 9 1,99% 0 11 1,52% 3 96 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 35 2,86% 0 20 4,42% 0 18 2,49% 36 1039 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 6 0,49% 0 4 0,88% 0 5 0,69% 10 277 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 22 1,80% 0 13 2,88% 0 11 1,52% 11 312 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 27 2,21% 0 14 3,10% 0 17 2,35% 22 646 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 158 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 163 13,33% 123 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /
2 56 4,58% 6088 10,17% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201103.html
3 21 1,72% 225 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
4 17 1,39% 1047 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201102.html
5 15 1,23% 911 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201101.html
6 12 0,98% 1197 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201011.html
7 11 0,90% 390 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /usage///usage_201101.html
8 10 0,82% 1166 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201012.html
9 9 0,74% 568 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200701.html
10 9 0,74% 645 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200703.html
11 9 0,74% 700 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200706.html
12 9 0,74% 936 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200810.html
13 9 0,74% 1070 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200904.html
14 9 0,74% 1262 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200908.html
15 9 0,74% 1135 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201002.html
16 9 0,74% 1061 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201005.html
17 9 0,74% 1040 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201010.html
18 8 0,65% 582 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200611.html
19 8 0,65% 1062 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200708.html
20 8 0,65% 1076 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200712.html
21 8 0,65% 1147 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200903.html
22 8 0,65% 1131 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200907.html
23 8 0,65% 1102 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200910.html
24 8 0,65% 1050 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201008.html
25 7 0,57% 590 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200704.html
26 7 0,57% 915 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200710.html
27 7 0,57% 901 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200809.html
28 7 0,57% 904 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200811.html
29 7 0,57% 979 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200901.html
30 7 0,57% 937 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200902.html

Top 10 von 158 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 56 4,58% 6088 10,17% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201103.html
2 9 0,74% 1262 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200908.html
3 12 0,98% 1197 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201011.html
4 10 0,82% 1166 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201012.html
5 8 0,65% 1147 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200903.html
6 9 0,74% 1135 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201002.html
7 8 0,65% 1131 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200907.html
8 8 0,65% 1102 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200910.html
9 8 0,65% 1076 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200712.html
10 9 0,74% 1070 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200904.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 163 13,33% 126 43,90% /
2 56 4,58% 51 17,77% /usage/usage_201103.html
3 17 1,39% 11 3,83% /usage/usage_201102.html
4 21 1,72% 9 3,14% /usage/
5 11 0,90% 8 2,79% /usage///usage_201101.html
6 15 1,23% 8 2,79% /usage/usage_201101.html
7 12 0,98% 5 1,74% /usage/usage_201011.html
8 9 0,74% 4 1,39% /usage/usage_200701.html
9 9 0,74% 4 1,39% /usage/usage_200703.html
10 9 0,74% 4 1,39% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 163 13,33% 23 25,56% /
2 56 4,58% 22 24,44% /usage/usage_201103.html
3 15 1,23% 6 6,67% /usage/usage_201101.html
4 11 0,90% 3 3,33% /usage///usage_201101.html
5 9 0,74% 3 3,33% /usage/usage_201002.html
6 17 1,39% 3 3,33% /usage/usage_201102.html
7 9 0,74% 2 2,22% /usage/usage_200703.html
8 9 0,74% 2 2,22% /usage/usage_200810.html
9 9 0,74% 2 2,22% /usage/usage_200904.html
10 6 0,49% 2 2,22% /usage/usage_201001.html

Top 30 von 85 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 259 21,18% 233 51,55% 28710 47,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,34% 69.84.207.147
2 152 12,43% 0 0,00% 57 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.83.195.251
3 150 12,26% 53 11,73% 5440 9,08% 0 0,00% 0 0,00% 38 12,75% 66.249.66.49
4 136 11,12% 96 21,24% 11850 19,79% 0 0,00% 0 0,00% 16 5,37% 66.249.71.139
5 75 6,13% 44 9,73% 2649 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 40 13,42% 67.195.114.249
6 53 4,33% 32 7,08% 3222 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 26 8,72% 66.249.66.53
7 52 4,25% 15 3,32% 1574 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 20 6,71% 66.249.72.229
8 47 3,84% 30 6,64% 2438 4,07% 0 0,00% 0 0,00% 22 7,38% 67.195.112.33
9 36 2,94% 24 5,31% 23 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,03% 95.108.150.235
10 33 2,70% 23 5,09% 1656 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 20 6,71% 66.249.72.38
11 26 2,13% 10 2,21% 91 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 14 4,70% 193.47.80.40
12 25 2,04% 20 4,42% 296 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,34% 208.115.111.244
13 16 1,31% 6 1,33% 476 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,36% 66.249.71.88
14 16 1,31% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94.23.6.70
15 10 0,82% 7 1,55% 405 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,34% 67.195.112.180
16 7 0,57% 5 1,11% 15 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,34% 173.242.125.196
17 7 0,57% 5 1,11% 16 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,34% 88.152.190.32
18 6 0,49% 6 1,33% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,01% 208.80.194.26
19 6 0,49% 6 1,33% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,01% 208.80.194.29
20 6 0,49% 3 0,66% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,01% 83.167.62.162
21 4 0,33% 2 0,44% 273 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,67% 67.195.112.116
22 4 0,33% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.134.161.155
23 3 0,25% 3 0,66% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,01% 208.80.194.28
24 3 0,25% 3 0,66% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,01% 208.80.194.35
25 3 0,25% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.154.39.47
26 2 0,16% 1 0,22% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,34% 186.215.217.35
27 2 0,16% 1 0,22% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,34% 189.17.16.130
28 2 0,16% 1 0,22% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,34% 201.85.83.163
29 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,34% 207.46.13.100
30 2 0,16% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.46

Top 10 von 85 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 259 21,18% 233 51,55% 28710 47,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,34% 69.84.207.147
2 136 11,12% 96 21,24% 11850 19,79% 0 0,00% 0 0,00% 16 5,37% 66.249.71.139
3 150 12,26% 53 11,73% 5440 9,08% 0 0,00% 0 0,00% 38 12,75% 66.249.66.49
4 53 4,33% 32 7,08% 3222 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 26 8,72% 66.249.66.53
5 75 6,13% 44 9,73% 2649 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 40 13,42% 67.195.114.249
6 47 3,84% 30 6,64% 2438 4,07% 0 0,00% 0 0,00% 22 7,38% 67.195.112.33
7 33 2,70% 23 5,09% 1656 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 20 6,71% 66.249.72.38
8 52 4,25% 15 3,32% 1574 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 20 6,71% 66.249.72.229
9 16 1,31% 6 1,33% 476 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,36% 66.249.71.88
10 10 0,82% 7 1,55% 405 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,34% 67.195.112.180

Usage by Location for March 2011

Top 12 von 12 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1019 83,32% 553 122,35% 59320 99,06% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 131 10,71% 91 20,13% 398 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 32 2,62% 13 2,88% 94 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
4 22 1,80% 12 2,65% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
5 7 0,57% 5 1,11% 16 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Israel
6 2 0,16% 1 0,22% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
7 2 0,16% 1 0,22% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
8 2 0,16% 1 0,22% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 2 0,16% 1 0,22% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 2 0,16% 1 0,22% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
11 1 0,08% 1 0,22% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
12 1 0,08% 1 0,22% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01